URL Source: http://soti.net/tr/service/soti-premium-ve-enterprise-service/comparison/

Last Updated At: 2026-05-13 06:45:27 UTC

Description: SOTI Premium Service ve SOTI Enterprise Service, mobil stratejinizi teknik özellikler, yazılım hizmetleri ve proaktif destek ile korur. Daha fazla bilgi edinin.

Keywords: SOTI Premium Service, SOTI Enterprise Service

---

# AYRINTILI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

SOTI Services paketlerinin özelliklerini özetleyen tablo.

| Özellik | Standart Destek | Premium Service | Premium Plus Service | Enterprise Service | Enterprise Plus Service |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cihaz Sayısı | N/A | 1 to 500 | 1 to 500 | 501 ve üzeri | 501 ve üzeri |
| Minimum Sipariş Miktarı (MoQ) | 1 lisans | 1 lisans | 1 lisans | 1 lisans | 1 lisans |
| Teknik Müşteri Danışmanı | Hayır | Hayır | Hayır | Yes | Yes |
| Gelişmiş Destek Ekibi | Hayır | L2/L3 M-F 9-5<br>(yerel saat) <br>L1 çalışma saatleri dışında | L2/L3 M-F 9-5 <br>(yerel saat) <br>L1 çalışma saatleri dışında | L2 ve L3 <br>24/7/365 | L2 ve L3 <br>24/7/365 |
| Çalışma Saatleri | 09.00-17.00 Yerel Saat | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 |
| Müşteri Portalı | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet |
| İletişime Geçilebilecek Maksimum Teknik Kişi Sayısı | 5 | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Sorun Kaynağı Analizi | Hayır | Hayır | Hayır | İstek Üzerine | İstek Üzerine |
| **Yazılım Hizmetleri Bileşenleri** | **Yazılım Hizmetleri Bileşenleri** | **Yazılım Hizmetleri Bileşenleri** | **Yazılım Hizmetleri Bileşenleri** | **Yazılım Hizmetleri Bileşenleri** | **Yazılım Hizmetleri Bileşenleri** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cihaz Simülasyonu ve Test Hizmetlerine Erişim | Hayır | NoHayır | Hayır | Evet\* | Evet\* |
| SOTI MobiControl XTreme Hub Technology | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Evet |
| SOTI MobiControl Sistem Sağlığı Gösterge Paneli | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Evet |
| SOTI Identity Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA) | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Evet |
| **Destek Hizmetleri Bileşenleri** | **Destek Hizmetleri Bileşenleri** | **Destek Hizmetleri Bileşenleri** | **Destek Hizmetleri Bileşenleri** | **Destek Hizmetleri Bileşenleri** | **Destek Hizmetleri Bileşenleri** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Üç Aylık İş Değerlendirmesi | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet |
| Profesyonel Hizmet Saatleri | Yok | Yok | Yok | Evet | Evet |
| Online Eğitim Akademisi | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Saha Ziyaretleri | Yok | Yok | Yok | Annual (optional) | Annual (optional) |
| Ek Ürünlere Ücretsiz Erişim | Hayır | SOTI ONE <br>(3 aylık deneme) | SOTI ONE <br>(3 aylık deneme) | SOTI ONE <br>(6 aylık deneme) | SOTI ONE <br>(6 aylık deneme) |
| Ürün Güncelleme Desteği | Yok | Yok | Yok | Evet | Evet |
| Kapsamlı Test Ortamı | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Sistem Sağlığı Kontrolü | Yok | Yok | Yok | Yearly | Yearly |
| Webcast Serisi | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet |
| SOTI SYNC Konferans Biletleri | Hayır | 15% indirim <br>(en fazla 5) | 15% indirim <br>(en fazla 5) | 15% indirim <br>(en fazla 5) | 15% indirim <br>(en fazla 5) |

\*Ek Hizmet Ücreti
