URL Source: http://soti.net/jp/seihin/offerings/

Last Updated At: 2026-05-17 10:31:28 UTC

Description: Enterprise Mobility Management | Mobile Security | Device, App, &amp; Content Management - SOTI

Keywords: bundles, SOTI ONE Platform

---

### SOTI ONE Platform は 
 お客様のさまざまな運用に対応します

## SOTI ONE PLATFORM はさまざまな業務に適用できます 

SOTI ONE Platform は、ソリューションが相互に作用する環境で最も効果的に機能し、ビジネスに最大の価値をもたらします。

[製品の価格については、当社のエキスパートにご相談ください。](http://soti.net/#table)

## ビジネスに付加価値を与える - 決定的なモバイル運用  

様々な要素を統合することで、円滑な運用を実現できます。 SOTI ONEの統合ソリューションは、デバイス導入のあらゆる側面をエンドツーエンドで可視化します。

オンプレミスまたはクラウドで利用可能な、6種類のSOTI ONE製品から選択できます。 以下の5つを比較いただくか、こちらをクリックして当社が提供するIoT管理ソリューションをご覧ください。

| ソリューション | SOTI MOBICONTROL<br>[お問い合わせ](http://soti.net/jp/contact-us/) | MOBICONTROL XS<br>[お問い合わせ](http://soti.net/jp/contact-us/) | SOTI SNAP<br>[お問い合わせ](http://soti.net/jp/contact-us/) | MOBICONTROL SNAP<br>[お問い合わせ](http://soti.net/jp/contact-us/) | ONE PLATFORM<br>[無料トライアル](http://soti.net/products/soti-one-platform/soti-one-platform-free-trial/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含まれる製品 | SOTI MobiControl,<br> SOTI Identity & <br> SOTI Pulse | SOTI MobiControl,<br> SOTI XSight,<br> SOTI Identity & <br>SOTI Pulse | SOTI Snap, <br>SOTI Identity & <br>SOTI Pulse | SOTI MobiControl,<br> SOTI Snap,<br> SOTI Identity & <br>SOTI Pulse | SOTI MobiControl, <br> SOTI XSight,<br>SOTI Snap,<br> SOTI Identity & <br>SOTI Pulse |
| | | | | |
| コスト削減：データ分析を活用してビジネスオペレーションを最適化します | コスト削減：データ分析を活用してビジネスオペレーションを最適化します | コスト削減：データ分析を活用してビジネスオペレーションを最適化します | コスト削減：データ分析を活用してビジネスオペレーションを最適化します | コスト削減：データ分析を活用してビジネスオペレーションを最適化します | コスト削減：データ分析を活用してビジネスオペレーションを最適化します | コスト削減：データ分析を活用してビジネスオペレーションを最適化します | コスト削減：データ分析を活用してビジネスオペレーションを最適化します |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 余分なデータを消費しているアプリやデバイスを特定する | | | | | |
| バッテリーの故障を予測し、ダウンタイムを回避 | | | | | |
| アプリケーションの使用状況を把握し、必要に応じて調整する | | | | | |
| 信号強度の低下がビジネスアプリケーションに与える影響を分析 | | | | | |
| スピード：モバイルワーカーにデバイス、データ、アプリをこれまでになく迅速に提供 | スピード：モバイルワーカーにデバイス、データ、アプリをこれまでになく迅速に提供 | スピード：モバイルワーカーにデバイス、データ、アプリをこれまでになく迅速に提供 | スピード：モバイルワーカーにデバイス、データ、アプリをこれまでになく迅速に提供 | スピード：モバイルワーカーにデバイス、データ、アプリをこれまでになく迅速に提供 | スピード：モバイルワーカーにデバイス、データ、アプリをこれまでになく迅速に提供 | スピード：モバイルワーカーにデバイス、データ、アプリをこれまでになく迅速に提供 | スピード：モバイルワーカーにデバイス、データ、アプリをこれまでになく迅速に提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 迅速で簡単なデバイスの導入 | | | | | |
| SOTI XTreme Technologyによる高速データ転送 | | | | | |
| リモートコントロールや他の診断ツールを活用した、問題の迅速な解決 | | | | | |
| ビジネスに不可欠なアプリを、数分で構築 | | | | | |
| 制御：ビジネスに不可欠なデバイスの管理 | 制御：ビジネスに不可欠なデバイスの管理 | 制御：ビジネスに不可欠なデバイスの管理 | 制御：ビジネスに不可欠なデバイスの管理 | 制御：ビジネスに不可欠なデバイスの管理 | 制御：ビジネスに不可欠なデバイスの管理 | 制御：ビジネスに不可欠なデバイスの管理 | 制御：ビジネスに不可欠なデバイスの管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| リアルタイムのデバイスインベントリとステータス情報 | | | | | |
| Android、Windows、Apple iOS/macOS、Linuxデバイスの管理 | | | | | |
| プリンターの管理 | | | | | |
| 企業や業界のポリシーへのコンプライアンスの徹底 | | | | | |
| 可視性：いつでもどこでも、どのデバイスでも状況を把握 | 可視性：いつでもどこでも、どのデバイスでも状況を把握 | 可視性：いつでもどこでも、どのデバイスでも状況を把握 | 可視性：いつでもどこでも、どのデバイスでも状況を把握 | 可視性：いつでもどこでも、どのデバイスでも状況を把握 | 可視性：いつでもどこでも、どのデバイスでも状況を把握 | 可視性：いつでもどこでも、どのデバイスでも状況を把握 | 可視性：いつでもどこでも、どのデバイスでも状況を把握 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| デバイスのパフォーマンスに関する分析にアクセス | | | | | |
| ダウンタイムの発生を事前に予測して防止 | | | | | |
| SOTI MobiControl のインスタンス上で、豊富なシステムヘルスデータを表示する | | | | | |
| 企業や業界のポリシーへのコンプライアンスの徹底 | | | | | |
| セキュリティ：デバイス、データ、従業員を脅威や盗難から守る | セキュリティ：デバイス、データ、従業員を脅威や盗難から守る | セキュリティ：デバイス、データ、従業員を脅威や盗難から守る | セキュリティ：デバイス、データ、従業員を脅威や盗難から守る | セキュリティ：デバイス、データ、従業員を脅威や盗難から守る | セキュリティ：デバイス、データ、従業員を脅威や盗難から守る | セキュリティ：デバイス、データ、従業員を脅威や盗難から守る | セキュリティ：デバイス、データ、従業員を脅威や盗難から守る |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全なVPNとWi-Fi接続に向けた証明書の導入 | | | | | |
| 重要なアプリやコンテンツを安全に管理 | | | | | |
| ジオフェンスを使用してデバイスのアクセスと機能を制限する | | | | | |
| デバイスを必要なアプリとデータのみに制限する | | | | | |
| 速度制御ロックダウンにより、ドライバーの安全と集中力を維持 | | | | | |
| ビジネスデータを安全に取得して保存する | | | | | |
| 正確性：エラーが発生しやすいプロセスを回避し、最初から正しい方法でプロセスを実行する | 正確性：エラーが発生しやすいプロセスを回避し、最初から正しい方法でプロセスを実行する | 正確性：エラーが発生しやすいプロセスを回避し、最初から正しい方法でプロセスを実行する | 正確性：エラーが発生しやすいプロセスを回避し、最初から正しい方法でプロセスを実行する | 正確性：エラーが発生しやすいプロセスを回避し、最初から正しい方法でプロセスを実行する | 正確性：エラーが発生しやすいプロセスを回避し、最初から正しい方法でプロセスを実行する | 正確性：エラーが発生しやすいプロセスを回避し、最初から正しい方法でプロセスを実行する | 正確性：エラーが発生しやすいプロセスを回避し、最初から正しい方法でプロセスを実行する |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| エンドユーザーとのやり取りにより、一次解決率を高める | | | | | |
| 現場の情報への即時アクセスにより、リアルタイムの意思決定を強化する | | | | | |
| 豊富なフォームでコストのかかるデータ入力エラーを回避する | | | | | |
| サポート：SOTI製品のエキスパートによる問題解決支援 | サポート：SOTI製品のエキスパートによる問題解決支援 | サポート：SOTI製品のエキスパートによる問題解決支援 | サポート：SOTI製品のエキスパートによる問題解決支援 | サポート：SOTI製品のエキスパートによる問題解決支援 | サポート：SOTI製品のエキスパートによる問題解決支援 | サポート：SOTI製品のエキスパートによる問題解決支援 | サポート：SOTI製品のエキスパートによる問題解決支援 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24時間年中無休の多言語サポート | | | | | |
| 問題解決に対するクラス最高のレスポンスタイム | | | | | |
| SOTIのエキスパートユーザーやパートナーコミュニティへの無制限アクセス | | | | | |

## プリンターの管理をお考えなら、&lt;br&gt;弊社のハイエンドプリンター管理ソリューションが最適です。

セキュリティ

- 証明書の自動更新によるセキュリティ脅威の軽減
- 定期的な証明書のデプロイすることにより、期限切れの証明書が発生する可能性を排除
- 無線経由 (OTA) のファームウェアアップデートにより、ソフトウェアの脆弱性を排除
- 既存の認証局を利用して、企業のデバイス間で一貫したセキュリティを維持
- OneLoginで管理している企業ユーザーとグループを、SOTI Connectにシームレスに統合

メンテナンスとリモートサポート 

- デバイス管理を一元化することによるコスト削減を実現
- 自動化された課題管理ルールにより解決時間を短縮
- 視覚化タブを活用したサービスコールやオンサイトサポートの削減
- 視覚化タブを介してヘッドレスデバイスの視覚的コントロールを維持

デバイスの資産管理 

- 企業のデバイスの位置を自動的に特定し、紛失や盗難のコストを削減
- デバイスが移動した際に自動的に位置を特定することで、デバイスの置き忘れによる生産性の低下を防止
- 新しいデバイスを自動的に検出して、社内の標準規格に合わせて構成することにより、デバイスのオンボーディングコストを削減
- デバイスが最新のソフトウェアとファームウェアバージョンで動作することを保証
- 構成の実施を自動化することにより、デバイスが常に承認された構成を保持

早期アラートと診断 

- デバイスの問題が発生する前に、早期にアラートを受信することで、業務の中断を軽減
- デバイスが自己報告できるため、問題を検知して警告を発する
- デバイスの詳細なログやレポートにより、デバイスの運用状況を把握

## 製品の価格については、当社のエキスパートにお問い合わせください

## お問い合わせ

### SOTI Japan 株式会社

 東京都渋谷区代官山町8-7 Daiwa代官山ビル
