URL Source: http://soti.net/de/services/soti-premium-service-und-soti-enterprise-service/comparison/

Last Updated At: 2026-05-16 23:02:43 UTC

Description: SOTI Premium Service und SOTI Enterprise Service schützen Ihre mobilen Geräte und Apps mit technischen Funktionen, Software-Services und proaktivem Support. Weitere Informationen.

Keywords: SOTI Premium Service, SOTI Enterprise Service

---

# Detaillierte vergleichstabelle

Übersicht der Funktionen von SOTI Services

| **Feature** | **Standard-Support** | **Premium-Service** | **Premium Plus Service** | Enterprise Service | Enterprise Plus Service |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl an Geräten | Nicht zutreffend | bis 1000 Geräte | bis 1000 Geräte | 1001 und mehr | 1001 und mehr |
| Mindestbestellmenge | 10 Lizenz | 10 Lizenz | 10 Lizenz | 10 Lizenz | 10 Lizenz |
| Technischer Kundenbetreuer | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Erweitertes Support-Team | Nein | L2/L3 M-F 9-5<br>(Ortszeit)<br>L1 außerhalb der Geschäftszeiten | L2/L3 M-F 9-5<br>(Ortszeit)<br>L1 außerhalb der Geschäftszeiten | L2 und L3<br>24/7/365 | L2 und L3<br>24/7/365 |
| Geschäftszeiten | 9:00 bis <br>17:00 Uhr | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 |
| Kundenportal | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale Anzahl an <br>technischen Kontakten | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Ursachenanalyse | Nein | Nein | Nein | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| **Software-Service-Komponenten** | **Software-Service-Komponenten** | **Software-Service-Komponenten** | **Software-Service-Komponenten** | **Software-Service-Komponenten** | **Software-Service-Komponenten** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zugang zu Gerätesimulations- und Testservice | Nein | Nein | Nein | Ja\* | Ja\* |
| SOTI MobiControl XTreme Hub-Technologie | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
| SOTI Mobicontrol System-Dashboard | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
| SOTI Identity Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
| SOTI VPN | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
| **Support-Service-Komponenten** | **Support-Service-Komponenten** | **Support-Service-Komponenten** | **Support-Service-Komponenten** | **Support-Service-Komponenten** | **Support-Service-Komponenten** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vierteljährlicher Geschäftsbericht | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Online-Schulungen | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vor-Ort-Besuche | Keine | Keine | Keine | Jährlich (optional) | Jährlich (optional) |
| Kostenloser Zugriff auf zusätzliche Produkte | Nein | SOTI ONE <br>(3-monatiges Testabo) | SOTI ONE <br>(3-monatiges Testabo) | SOTI ONE <br>(6-monatiges Testabo) | SOTI ONE <br>(6-monatiges Testabo) |
| Unterstützte Produkt-Upgrades | Keine | Keine | Keine | Ja | Ja |
| Inklusive Testumgebung | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Systemcheck | Keine | Keine | Keine | Jährlich | Jährlich |
| Webinar-Serie | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SOTI SYNC Konferenztickets | Nein | 15 % Rabatt<br>(bis zu 5) | 15 % Rabatt<br>(bis zu 5) | 15 % Rabatt<br>(bis zu 5) | 15 % Rabatt<br>(bis zu 5) |

\* Zusätzliche Servicegebühr

\*\*AGB gelten. Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer für weitere Informationen.
